●性能參數(shù)
型號 | 流量 (L/h) | 電機功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進出口 直徑DN (mm) | 重量(kg) |
3KW/4KW | |||||||
壓力(Mpa) | |||||||
J-D-11/64 | 11 | 64 | 7 | 50 | 90 | φ15接管 | 400kg |
J-D-16.5/64 | 16.5 | 64 | 9 | ||||
J-D-16/50 | 16 | 50 | 9 | ||||
J-D-24/50 | 24 | 50 | 11 | ||||
J-D-28/40 | 28 | 40 | 11 | ||||
J-D-42/40 | 42 | 40 | 14 | ||||
J-D-48/32 | 48 | 32 | 15 | ||||
J-D-72/32 | 72 | 32 | 18 | ||||
J-D-75/25 | 75 | 25 | 19 | 90 | |||
J-D-112/20 | 112 | 20 | 23 | ||||
J-D-122/16 | 122 | 16 | 24 | ||||
J-D-183/12.5 | 183 | 12.5 | 29 | ||||
J-D-200/10 | 200 | 10 | 31 | DN20法蘭 | |||
J-D-300/10 | 300 | 10 | 38 | ||||
J-D-318/6.4 | 318 | 6.4 | 39 | ||||
J-D-477/6.4 | 477 | 6.4 | 40 |
135 |
DN32法蘭 | ||
J-D-520/5 | 520 | 5 | 42 | ||||
J-D-780/4 | 780 | 4 | 52 | ||||
J-D-860/3.2 | 860 | 3.2 | 54 |
DN40法蘭 |
|||
J-D-1280/2.0 | 1280 | 2.0 | 66 | ||||
J-D-1380/1.5 | 1380 | 1.5 | 69 | ||||
J-D-1620/1.0 | 1620 | 1.0 | 74 | ||||
J-D-2000/0.8 | 2000 | 0.8 | 83 | DN50法蘭 | |||
J-D-3000/1.0 | 3000 | 0.5 | 100 |
DN65法蘭 |
電話:0517-83962652
傳真:0517-83789613
手機:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
郵箱:hhgybc@126.com
地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
郵編:223001